---
title: '【2025猜猜樂】猜全台鳥類總隻數、三趾濱鷸總數 得獎結果公布'
url: 'https://wggrav.wgr.tw/news/6965'
markdown: 'https://wggrav.wgr.tw/news/6965.md'
date: '2025-07-30'
description: "各位鳥老大、鳥夥伴~ 終於!!終於!! \_新年數鳥嘉年華每年必玩的活動\"猜猜樂\" 統計完畢囉!!!!! 今年的猜猜樂活動，分別是猜本屆NYBC2025年全臺的「所有鳥種的總隻數」和「三趾濱鷸的總隻數」。 本屆2025NYBC在各位夥伴共襄盛舉下，完成了167個樣區，共記錄到325種鳥類、384,274隻鳥！而本屆的目標鳥種「三趾濱鷸」336隻。主…"
taxonomy:
  tag:
    - 猜猜樂
---

# 【2025猜猜樂】猜全台鳥類總隻數、三趾濱鷸總數 得獎結果公布

2025-07-30猜猜樂

各位鳥老大、鳥夥伴~ 終於!!終於!! 新年數鳥嘉年華每年必玩的活動"猜猜樂" 統計完畢囉!!!!!
今年的猜猜樂活動，分別是猜本屆NYBC2025年全臺的「所有鳥種的總隻數」和「三趾濱鷸的總隻數」。

本屆2025NYBC在各位夥伴共襄盛舉下，完成了167個樣區，共記錄到325種鳥類、384,274隻鳥！而本屆的目標鳥種「三趾濱鷸」336隻。主辦單位非常感謝所有的鳥老大、鳥夥伴及鳥鄉民們，讓我們有如此豐碩的成果！有您們真好！後續更多結果，將於年報中呈現給大家喔～敬請期待~

特別感謝歐帝生光電與艾克鍶貿易有限公司支持​

沒有中的朋友們請別氣餒

請每年都繼續數下去，就可以每年都繼續猜下去

P.S.這次有許多留言猜測數字相同或與答案差距相同，主辦單位均以抽籤決定得獎排序。

2025全國鳥隻數:384,274

|  | 猜2025全國鳥隻數 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 1 | Minox x-tour 8x26雙筒望遠鏡 | 謝○恩 猜 384233 |
| 2 | 台灣野鳥手繪圖鑑(二版\_中文) | 吳○蘭 猜 384123 |
| 3 | 烏頭翁造型USB3.0 32GB | 陳○融 猜 383838 |
| 4 | 遊隼戶外雨衣 | 羅○虹 猜 383838 |
| 5 | 遊隼戶外雨衣 | 李○緯 猜 383838 |
| 6 | eBird Taiwan棒球帽 | 方○禾 猜 385000 |
| 7 | eBird Taiwan棒球帽 | 張○閎 猜 385555 |
| 8 | eBird Taiwan棒球帽 | 潘○誠 猜 386741 |
| 9 | 黃頭鷺毛巾+黑面琵鷺鑰匙圈 | 魏○怡 猜 381530 |
| 10 | 黃頭鷺毛巾+黑面琵鷺鑰匙圈 | 蔡○澤 猜 381314 |
| 11 | 山野之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 吳○真 猜 380522 |
| 12 | 山野之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 沈○彤 猜 380241 |
| 13 | 水邊之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 王○華 猜 380129 |
| 14 | 水邊之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 柳○佑 猜 388888 |
| 15 | 黑面琵鷺陶瓷杯墊 | 王○婷 猜 388888 |
| 16 | 黑面琵鷺陶瓷杯墊 | 歐○君 猜 388888 |
| 17 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 吳○文 猜 388888 |
| 18 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 簡○娟 猜 388888 |
| 19 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 陳○中 猜 388888 |
| 20 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 吳○頤 猜 389645 |

2025三趾濱鷸:336隻

|  | 猜2025三趾濱鷸有幾隻 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 1 | Optisan LR 8x34雙筒望遠鏡 | 吳○蘭 猜334 |
| 2 | 台灣野鳥手繪圖鑑(二版\_中文) | 莊○翔 猜333 |
| 3 | 烏頭翁造型USB3.0 32GB | 蔡○詩 猜333 |
| 4 | 遊隼戶外雨衣 | 罐○ 猜333 |
| 5 | 遊隼戶外雨衣 | 黃○崇 猜333 |
| 6 | eBird Taiwan棒球帽 | 楊○儒 猜340 |
| 7 | eBird Taiwan棒球帽 | 吳○昌 猜328 |
| 8 | eBird Taiwan棒球帽 | S○ Na 猜328 |
| 9 | 黑翅鳶毛巾+黑面琵鷺鑰匙圈 | 張○玲 猜325 |
| 10 | 黑翅鳶毛巾+黑面琵鷺鑰匙圈 | 張○婷 猜324 |
| 11 | 山野之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 凃○霖 猜350 |
| 12 | 山野之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 李○駿 猜322 |
| 13 | 水邊之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | 游○安 猜350 |
| 14 | 水邊之鳥+布袋五鹽田鑰匙圈 | F○ Tu 猜321 |
| 15 | 黑面琵鷺陶瓷杯墊 | 張○柔 猜321 |
| 16 | 黑面琵鷺陶瓷杯墊 | Z○ra Qiu 猜351 |
| 17 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 張○柏 猜320 |
| 18 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 林○輝 猜319 |
| 19 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 梁○君 猜353 |
| 20 | 台灣特有種鳥類拭鏡布\*2 | 劉○君 猜356 |

---

## Navigation

- Parent: [News](https://wggrav.wgr.tw/news.md)
- Previous: [冬季數鳥2萬5千隻在台南七股將軍鹽田！](https://wggrav.wgr.tw/news/6964.md)
- Next: [玉山攜手中華鳥會以鳥類觀察推廣公民科學與生物多樣性](https://wggrav.wgr.tw/news/6966.md)
